質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
閥體 | 閥套 | 閥芯 | 膜片 | 密封 | 電動執行器外殼 |
球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | EPDM | PTFE | 鋁合金 |
閥門形式 | 型號 | 規格 | 壓差范圍( KPa ) | 流量范圍(m3/h) | 工作壓力 | 流量誤差 | 流體溫度 |
二通 | EDRV1 | DN25 | 30~300 | 0.2~2.9 | PN16 | 5% | 0~100℃ |
EDRV2 | DN32 | 30~300 | 0.5~4.7 | ||||
EDRV3 | DN40 | 30~300 | 1~7.7 | ||||
EDRV4 | DN50 | 30~300 | 2~12.1 | ||||
EDRV5 | DN65 | 30~300 | 3~20.4 | ||||
EDRV6 | DN80 | 30~300 | 5~30.8 | ||||
EDRV7 | DN100 | 30~300 | 10~45.3 | ||||
EDRV8 | DN125 | 30~300 | 15~70.7 | ||||
EDRV9 | DN150 | 30~300 | 20~101.8 | ||||
EDRV10 | DN150 | 40~400 | 30~110 |
閥門形式 | 型號 | 規格 | 外形尺寸 | ||
長(L) | 下高(H2) | 上高(H1) | |||
二通 |
EDRV1 | DN25 | 160 | 70 | 265 |
EDRV2 | DN32 | 180 | 100 | 275 | |
EDRV3 | DN40 | 200 | 110 | 285 | |
EDRV4 | DN50 | 230 | 120 | 290 | |
EDRV5 | DN65 | 290 | 124 | 339 | |
EDRV6 | DN80 | 310 | 150 | 348 | |
EDRV7 | DN100 | 350 | 158 | 357 | |
EDRV8 | DN125 | 400 | 193 | 379 | |
EDRV9 | DN150 | 480 | 193 | 379 | |
EDRV10 | DN150 | 480 | 193 | 379 |