質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
MPM388型壓阻式壓力傳感器是將硅壓阻式敏感元件封裝在不同的壓力接口內構成,被測壓力通過壓力接口作用在硅敏感元件上,實現了所加壓力與輸出電壓信號的線性轉換,經激光修調的厚膜電阻網絡補償了傳感器的零點和溫度性能,適用于壓力校準儀器,汽車電子,航空航天,氣壓控制,工業測控等。其中壓力接口符合HB4-3標準的該型傳感器已廣泛應用于航空工業領域。
setonline 2.03(適用于460及484x系列)
外形結構
選型指南
MPM388 | 型壓阻式壓力傳感器 | |||||||||||||
代號 | 測量范圍 | 備注 | 代號 | 測量范圍 | 備注 | |||||||||
0B | 0kPa~20kPa | G | 09 | 0kPa~700kPa | G、A | |||||||||
0A | 0kPa~35kPa | G | 10 | 0MPa~1.0MPa | G、A | |||||||||
02 | 0kPa~70kPa | G、A | 12 | 0MPa~2.0MPa | G、A | |||||||||
03 | 0kPa~100kPa | G、A | 13 | 0MPa~3.5MPa | G、A、S | |||||||||
07 | 0kPa~200kPa | G、A | 14 | 0MPa~7.0MPa | S | |||||||||
08 | 0kPa~350kPa | G、A | ||||||||||||
代號 | 壓力類型 | |||||||||||||
G | 表壓型 | |||||||||||||
A | 絕壓型 | |||||||||||||
S | 密封表壓型 | |||||||||||||
代號 | 供電方式 | |||||||||||||
L | 恒流供電 | |||||||||||||
選擇代號 | 壓力連接(還可按用戶要求設計生產) | |||||||||||||
Ⅰ | M12×1外螺紋(HB4-3),型式Ⅰ(帶1.5m電纜) | |||||||||||||
Ⅱ | M12×1外螺紋(平口),型式Ⅱ(接插件連接) | |||||||||||||
Ⅲ | M10外螺紋(球頭),型式Ⅲ(Φ0.45鍍金柯伐引線) | |||||||||||||
MPM388 08 G L Ⅰ 完整的規格型號 |
選型提示
1、 電纜超過1.5m的部分按長度收費。
2、 若訂貨產品需要計量檢定證書,或者其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。